Id | Neve | Sz.év | Neme | Chip | Egyesület | Licenc |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | Budai Eszter | 2009 | Nő | DY34DNB | JászTRI | 209874 |
66 | Malahovszki Miksa | 2011 | Férfi | DK6H63S | JászTRI | 209876 |
67 | Nyíri Bernadett Emese | 2009 | Nő | JászTRI | 210581 | |
68 | Rómer Levente | 2009 | Férfi | HD3KK0M | JászTRI | 209878 |
69 | Urbán Olivér | 2010 | Férfi | DZ3XVYN | JászTRI | 209879 |
70 | Varga Boglárka | 2009 | Nő | DG8W3D3 | JászTRI | 209880 |
99 | Katona Amina | 2012 | Nő | EVUK Triatlon szakosztály | 210329 | |
100 | Katona Korinna | 2009 | Nő | EVUK Triatlon szakosztály | 8219 | |
125 | Grace Patrik | 2011 | Férfi | DA46G4D | Megathlon SE | 209999 |
193 | Kovács Miksa | 2010 | Férfi | Mogyi SE | 209030 | |
229 | NÁDUDVARI SÁRA | 2009 | Nő | DN3761D | Esztergomi TK | 7806 |
230 | ZÁMBÓ BENEDEK | 2009 | Férfi | DYOM9P1 | Esztergomi TK | 7811 |
231 | HAJDÚ ANGELIKA | 2009 | Nő | Esztergomi TK | ||
297 | Ágoston Sára | 2010 | Nő | Mogyi SE | 210379 | |
298 | Börzsönyi Szabolcs | 2009 | Férfi | Mogyi SE | 209035 | |
299 | Czigány Zente Örs | 2009 | Férfi | Mogyi SE | 208938 | |
300 | Engler Imola | 2009 | Nő | Mogyi SE | 209817 | |
301 | Jankovics Ábel | 2011 | Férfi | Mogyi SE | ||
302 | Rétháti Előd | 2010 | Férfi | Mogyi SE | 209821 | |
303 | Pomázi Lili | 2010 | Nő | Mogyi SE | ||
304 | Török Míra Jázmin | 2009 | Nő | Mogyi SE | 210378 | |
305 | Parti Zsombor | 2009 | Férfi | Mogyi SE | ||
316 | KOCH Nóra | 2010 | Nő | Széchy Tamás SI | 311403 | |
328 | Horváth Anna | 2011 | Nő | DX6EE7Z | DABASI SZSE | 210306 |
329 | Magdó Míra Noémi | 2011 | Nő | CH27096 | DABASI SZSE | 210931 |
330 | Virág Eszter | 2011 | Nő | CE83633 | DABASI SZSE | 210304 |
331 | Bánvölgyi Blanka | 2010 | Nő | DA1A8KN | DABASI SZSE | 210305 |
354 | Szabó Ágota | 2009 | Nő | Szabadidős | 208995 | |
355 | Szórád Boglárka | 2011 | Nő | Szabadidős | 209161 | |
356 | Szórád Réka | 2009 | Nő | Szabadidős | 209162 | |
357 | Bakó Bence | 2009 | Férfi | Szabadidős | 209571 | |
361 | Szurok Linett | 2009 | Nő | Mogyi SE | ||
371 | Puskás Levente | 2010 | Férfi | VVSE | 310123 | |
372 | Balogh Bertalan | 2010 | Férfi | VVSE | 210447 | |
373 | Helmle Ágoston | 2010 | Férfi | VVSE | 210449 | |
374 | Kocsis Emma | 2009 | Nő | VVSE | 6510 | |
375 | Nádasi Gergely | 2009 | Férfi | VVSE | 6514 | |
384 | Balogh Abigél | 2012 | Nő | VVSE | 310224 | |
398 | Tomka Ézer | 2009 | Férfi | Sárréti SE | 7983 | |
419 | Herr Krisztián | 2011 | Férfi | VX9GX56 | TRIATÁD | 210252 |
420 | Leich Olivér | 2011 | Férfi | TRIATÁD | 211027 | |
421 | Rituper Ruben | 2010 | Férfi | DA1D6XP | TRIATÁD | 208737 |
422 | Balogh Hanna | 2010 | Nő | VX56F86 | TRIATÁD | 210250 |
423 | Herr Zsófia | 2010 | Nő | DA1EZP6 | TRIATÁD | 7874 |
424 | Horváth Noémi | 2010 | Nő | CD53091 | TRIATÁD | 210253 |
425 | Filák Milán | 2010 | Férfi | DY30HEG | TRIATÁD | 210251 |
426 | Stróhmajer Dáriusz | 2009 | Férfi | TRIATÁD | 311597 | |
453 | Szanyi Olívia | 2009 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 208710 | |
457 | KENDEH-KIRCHNOPF ROZI | 2012 | Nő | Keszthelyi VDSE | 210140 | |
458 | KENDEH-KIRCHNOPF PÉTER | 2012 | Férfi | Keszthelyi VDSE | 210139 | |
459 | KENDEH-KIRCHNOPF SÁRA | 2010 | Nő | DY15P4D | Keszthelyi VDSE | 208669 |
463 | Schramkó Luca | 2009 | Nő | UTE-MERIDA | 210719 | |
464 | Jani Bálint | 2009 | Férfi | UTE-MERIDA | 208957 | |
530 | Kropkó Jázmin | 2009 | Nő | DX4BYGD | KTC | 6885 |
531 | Kropkó Ábel | 2009 | Férfi | DK03EXC | KTC | 6886 |
535 | Deli András | 2009 | Férfi | KN9EV05 | FTC | 208555 |
536 | Kőrös Gergely | 2009 | Férfi | FTC | 209932 | |
537 | Kukucska Benett | 2012 | Férfi | FTC | ||
538 | Pálfi Ákos | 2010 | Férfi | DK87V3D | FTC | 208972 |
539 | Pálfi Zita | 2012 | Nő | VX8WN1X | FTC | 209936 |
543 | Horváth Bora | 2009 | Nő | Equilor Team Újbuda | 208678 | |
544 | Szalai Nóra | 2010 | Nő | Equilor Team Újbuda | ||
580 | Gáspár Kata | 2009 | Nő | Martfűi ÚTK | 8250 | |
581 | Bontovics Márk | 2009 | Férfi | Martfűi ÚTK | 8249 | |
582 | Burján Tamás | 2011 | Férfi | Martfűi ÚTK | 210320 | |
583 | Boros-Nagy Lili | 2009 | Nő | DK5WZC9 | Martfűi ÚTK | 7507 |
584 | Kecskés Attila | 2010 | Férfi | Martfűi ÚTK | 209169 | |
620 | BÁN PETRA | 2009 | Nő | DY076S9 | Tiszaújvárosi TK | 7893 |
621 | GÁL BOGLÁRKA | 2009 | Nő | DT07TFX | Tiszaújvárosi TK | 208851 |
622 | JUHOS LIA | 2009 | Nő | DG3EB9V | Tiszaújvárosi TK | 210236 |
623 | OROSZ ESZTER | 2009 | Nő | DR04GYS | Tiszaújvárosi TK | 7896 |
624 | IZSÁK CSABA | 2010 | Férfi | DM62853 | Tiszaújvárosi TK | 210234 |
625 | HAJDU GRÉTA EMMA | 2010 | Nő | DY2X7T7 | Tiszaújvárosi TK | 208853 |
626 | TÖMÖSKÖZY DALMA LILI | 2010 | Nő | DK9B2X9 | Tiszaújvárosi TK | 7897 |
627 | GÁL BÍBORKA | 2011 | Nő | HZ3MDWX | Tiszaújvárosi TK | 210233 |
628 | NÉMETH BENCE | 2012 | Férfi | HE89SEB | Tiszaújvárosi TK | 311363 |
691 | Dobrovoczky Kira | 2010 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210022 | |
692 | Hajzer Bendegúz | 2009 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 210448 | |
693 | Hertelendy Luna | 2011 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210451 | |
694 | Horváth Noel | 2011 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 210739 | |
695 | Takács Luca | 2010 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | ||
719 | JORDÁN DEMETER | 2009 | Férfi | DW6W4XN | Tiszaújvárosi TK | 210235 |
761 | Ziener Zalán | 2012 | Férfi | PSN Zrt. | UP | |
762 | Makkos Szabolcsa | 2010 | Férfi | PSN Zrt. | UP | |
793 | Sörös Bence | 2009 | Férfi | Alba Triatlon SE | 210147 | |
797 | Simonovits Ildikó Kincső | 2010 | Nő | HD11N34 | Idegenforgalmi SE | 8049 |
798 | Hajdú Hanna | 2009 | Nő | DK1CB9V | Idegenforgalmi SE | 8048 |
799 | Vereb Marcell | 2011 | Férfi | Idegenforgalmi SE | ||
806 | Kovács-Leszkay Zoé | 2012 | Nő | Zalatriatlon | 312287 | |
808 | Plézer Partik Csanád | 2010 | Férfi | DY38CEF | FTC | 208797 |
821 | Gallina Dávid Róbert | 2010 | Férfi | Hód-Triatlon | 312846 | |
822 | Jónás Zalán | 2009 | Férfi | Hód-Triatlon | 312844 | |
823 | Jónás Zétény | 2009 | Férfi | Hód-Triatlon | 312845 | |
824 | Miklósfalvi Klára | 2011 | Nő | Hód-Triatlon | 312849 | |
825 | Miklósfalvi Luca | 2009 | Nő | Hód-Triatlon | 312847 | |
826 | Vajna Szabolcs | 2012 | Férfi | Hód-Triatlon | 312848 | |
830 | Kovács Mátyás | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 7227 | |
831 | Máriás Zalán | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 7562 | |
832 | Rádi Zénó | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 210352 | |
833 | Takács Luca | 2010 | Nő | Jogging Plus | 210356 | |
834 | Vincze Bálint | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 209127 | |
835 | Zsigó Attlia | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 208843 | |
864 | Hertelendy Bora | 2010 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210450 | |
866 | Kis Dávid | 2009 | Férfi | Megathlon SE | ||
884 | Cziner Szófia | 2009 | Nő | TITÁN TC | 208817 | |
885 | Maros Dániel | 2009 | Férfi | TITÁN TC | 8349 | |
886 | Ábrahám Tímea | 2009 | Nő | TITÁN TC | 210515 | |
887 | Pauk Máté Tamás | 2011 | Férfi | TITÁN TC | ||
1122 | Bíró Balázs | 2009 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210503 | |
1123 | Győrffy Panka | 2009 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210504 | |
1124 | Győrffy Petra | 2011 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210591 | |
1125 | Hornyák Zsófi | 2011 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210506 | |
1126 | Juhász Dorottya | 2009 | Nő | Kistarcsa VSRC | 208971 | |
1127 | Kovács Benett | 2009 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210507 | |
1128 | Kovács Miléna | 2009 | Nő | Kistarcsa VSRC | 208975 | |
1129 | Mészáros Boglárka | 2010 | Nő | Kistarcsa VSRC | 208977 | |
1130 | Molnár Ádám | 2012 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
1131 | Moró Rozina | 2011 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210592 | |
1132 | Rapai Zoltán | 2011 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210509 | |
1133 | Szilasy Zalán | 2011 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 208981 | |
1134 | Pacskó-Berczeli Zoltán | 2011 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210508 |
© 1989 - 2025 MOGYI SE Baja