Id | Neve | Sz.év | Neme | Chip | Egyesület | Licenc |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BAKKI Zsombor | 2005 | Férfi | DF1RTNH | JászTRI | 208750 |
59 | Balla Fanni Anna | 2005 | Nő | HT6T4RC | JászTRI | 6221 |
60 | Kardos János | 2008 | Férfi | JászTRI | 211277 | |
61 | Notheisz Csongor | 2006 | Férfi | VX8WN98 | JászTRI | 208746 |
62 | Nyekeczki Bence | 2006 | Férfi | DY2ZRKM | JászTRI | 6912 |
63 | Vincze Szabolcs | 2006 | Férfi | DR0ZV2H | JászTRI | 7054 |
87 | Petrov Abigél Kinga | 2005 | Nő | Equilor Team Újbuda | 8079 | |
102 | Szemán Gellért | 2007 | Férfi | EVUK Triatlon szakosztály | 7446 | |
103 | Kun Ákos Zsolt | 2007 | Férfi | EVUK Triatlon szakosztály | 208623 | |
159 | Maszlag Miklós | 2006 | Férfi | DG2VVKF | Megathlon SE | 208587 |
172 | Veres Diána | 2007 | Nő | Megathlon SE | ||
177 | Kárpáti Mété | 2008 | Férfi | TRIBE | 6462 | |
195 | Kovács Viola | 2007 | Nő | DK8VEZ4 | Mogyi SE | 7769 |
197 | Petrov Artúr Kristóf | 2008 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 8078 | |
222 | FIALA PÉTER | 2005 | Férfi | HD7YAAN | Esztergomi TK | 5094 |
223 | SZILÁGYI BOTOND | 2008 | Férfi | HZ3GSHZ | Esztergomi TK | 7808 |
224 | SZABÓ MIHÁLY | 2007 | Férfi | DF0SKTP | Esztergomi TK | 7093 |
225 | HORVÁTH ÁBEL | 2007 | Férfi | DW34NCZ | Esztergomi TK | 7094 |
226 | MISZLAI MIRA | 2008 | Nő | DYOMDVF | Esztergomi TK | 7805 |
227 | BARTAL ZSÓFIA | 2008 | Nő | CE41948 | Esztergomi TK | 7783 |
233 | Mózer Anna | 2005 | Nő | 7993 | Megathlon SE | DF 34HKY |
235 | Halász Lili | 2007 | Nő | DM1RKGA | Megathlon SE | 209185 |
275 | Kollár Blanka | 2005 | Nő | Mogyi SE | 5972 | |
276 | Székely-Szabó Szilveszer | 2006 | Férfi | Mogyi SE | 7474 | |
277 | Szlama Martin | 2005 | Férfi | Mogyi SE | 209036 | |
278 | Czigány Bánk Hunor | 2006 | Férfi | Mogyi SE | 5962 | |
279 | Brachinger Zalán | 2006 | Férfi | Mogyi SE | ||
280 | Takács Rebeka | 2008 | Nő | Mogyi SE | 7529 | |
281 | Vas Eszter | 2006 | Nő | Mogyi SE | 208913 | |
282 | Szlama Adél | 2007 | Nő | Mogyi SE | 7859 | |
283 | Szekeres Linda | 2006 | Nő | Mogyi SE | 209822 | |
284 | Schneider Sára | 2007 | Nő | Mogyi SE | 7768 | |
285 | Negele László | 2006 | Férfi | Mogyi SE | ||
286 | Husti Hanga | 2006 | Nő | Mogyi SE | ||
287 | Kiss Gergely | 2006 | Férfi | Mogyi SE | 7473 | |
288 | Kerekes Szonja | 2007 | Nő | Mogyi SE | 209031 | |
289 | Kapitány Sára | 2007 | Nő | Mogyi SE | 7475 | |
291 | Stetina Anna | 2008 | Nő | Mogyi SE | 209068 | |
292 | Havasi-Thuránszky Adél | 2008 | Nő | Mogyi SE | 209033 | |
293 | Havasi.Thuránszky Száva | 2008 | Nő | Mogyi SE | 209032 | |
294 | Gardalits Dániel | 2008 | Férfi | Mogyi SE | 7770 | |
295 | Pomázi Zsófia | 2008 | Nő | Mogyi SE | ||
310 | Németh Dániel | 2008 | Férfi | UTE-MERIDA | 8002 | |
312 | Németh Bence | 2008 | Férfi | UTE-MERIDA | 8001 | |
318 | KOCH Ambrus | 2008 | Férfi | Széchy Tamás SI | 311138 | |
326 | Zilahy Boróka | 2008 | Nő | DT07HRX | VUK SE | 7052 |
333 | Farkas Levente | 2007 | Férfi | HD3NZBM | DABASI SZSE | 7978 |
334 | Bánvölgyi Barnabás | 2008 | Férfi | DG99363 | DABASI SZSE | 6423 |
335 | Bánvölgyi Bence | 2007 | Férfi | HD7B2A7 | DABASI SZSE | 5991 |
336 | Fabók Eszter | 2007 | Nő | HW41EXY | DABASI SZSE | 6676 |
337 | Domonkos Móna | 2005 | Nő | DZ7HDM8 | DABASI SZSE | 7977 |
338 | Fabók Vivien | 2006 | Nő | DK2DZPH | DABASI SZSE | 6195 |
349 | Szabó Inez | 2006 | Nő | Szabadidős | 208996 | |
351 | Virág Zsanett | 2007 | Nő | Szabadidős | 312419 | |
352 | Balázs Márk | 2008 | Férfi | Szabadidős | 312420 | |
359 | Lenti Zsombor | 2005 | Férfi | Mogyi SE | 5582 | |
377 | Kocsis Tamás | 2008 | Férfi | VVSE | 6511 | |
378 | Balogh Antónia | 2008 | Nő | VVSE | 210446 | |
379 | Helmle Mátyás | 2007 | Férfi | VVSE | 6728 | |
380 | Monostori Botond | 2007 | Férfi | VVSE | 7314 | |
381 | Nádasi Marcell | 2007 | Férfi | VVSE | 6515 | |
382 | Hertel Máté | 2008 | Férfi | VVSE | 6554 | |
390 | Gémesi Borbála | 2005 | Nő | DG8FMSM | Megathlon SE | 209998 |
392 | Tomka István | 2005 | Férfi | Sárréti SE | 7984 | |
411 | Tátrai Bendegúz | 2008 | Férfi | HT87MGA | TRIATÁD | 6991 |
412 | Kolics Máté | 2007 | Férfi | DY42XS3 | TRIATÁD | 6992 |
413 | Illés Marcell | 2007 | Férfi | HT1MSC2 | TRIATÁD | 6993 |
414 | Szakonyi Dénes | 2005 | Férfi | DX3ZFTA | TRIATÁD | 6124 |
415 | Tátrai Brúnó | 2005 | Férfi | HM98CC2 | TRIATÁD | 6130 |
416 | Spilleman Ádám | 2005 | Férfi | DW8ONST | TRIATÁD | 6129 |
417 | Bota Bálint | 2006 | Férfi | CH44065 | TRIATÁD | 6128 |
448 | Pittlik Zsigmond | 2008 | Férfi | DY6X6GH | KTC | 6394 |
461 | KENDEH-KIRCHNOPF PANNA | 2008 | Nő | VX6EABP | Keszthelyi VDSE | 208667 |
466 | KENDEH-KIRCHNOPF ZSOLT | 2006 | Férfi | HD3F5G6 | Keszthelyi VDSE | 208668 |
473 | Schuchmann Zsófia | 2008 | Nő | UTE-MERIDA | 7231 | |
474 | Bognár Mátyás | 2008 | Férfi | UTE-MERIDA | 7954 | |
475 | Pusztai Dániel | 2007 | Férfi | UTE-MERIDA | 210055 | |
476 | Tóth Vince | 2008 | Férfi | UTE-MERIDA | 210060 | |
477 | Szentkuti-Zs Szófia | 2007 | Nő | UTE-MERIDA | 311009 | |
478 | Kertesi Bence | 2007 | Férfi | UTE-MERIDA | 210053 | |
479 | Mihály Szabolcs | 2007 | Férfi | UTE-MERIDA | 310995 | |
480 | Csintalan Réka | 2007 | Nő | UTE-MERIDA | 210051 | |
481 | Schramkó Levente | 2005 | Férfi | UTE-MERIDA | 210057 | |
482 | Fodor Zselyke | 2006 | Nő | UTE-MERIDA | 6967 | |
483 | Bognár Láda | 2006 | Nő | UTE-MERIDA | 7953 | |
484 | Izbéki Alexandra | 2005 | Nő | UTE-MERIDA | 5893 | |
485 | Jani Petra | 2006 | Nő | UTE-MERIDA | 208956 | |
486 | Hézső Ádám | 2005 | Férfi | UTE-MERIDA | 7796 | |
487 | Tompa Marcell | 2006 | Férfi | UTE-MERIDA | 210059 | |
488 | Zalka Zsófia | 2006 | Nő | UTE-MERIDA | 310010 | |
489 | Vas Nándor | 2006 | Férfi | UTE-MERIDA | 311011 | |
506 | Bangha Ottó | 2005 | Férfi | DN9GXOS | FTC | 7043 |
507 | Benkő Ádám | 2006 | Férfi | VX8PB7R | FTC | 298559 |
508 | Benkő Dóra | 2005 | Nő | VX8WKYW | FTC | 209926 |
509 | Garcia-Szira Dániel | 2006 | Férfi | HT1MRB8 | FTC | 7045 |
510 | Mándli Fanni | 2006 | Nő | DY21YHY | FTC | 7050 |
511 | Toma Tamás | 2006 | Férfi | DY2ZXGT | FTC | 7836 |
512 | András Míra | 2006 | Nő | HD9T2R5 | FTC | 208500 |
513 | Holba Zsombor | 2007 | Férfi | HM9KWM | FTC | 6963 |
514 | Plézer Petra | 2007 | Nő | DF5EEAW | FTC | 7843 |
515 | Bognár Alex | 2007 | Férfi | DX1C2WX | FTC | 6381 |
516 | Bangha Natália Kinga | 2008 | Nő | DF3HBND | FTC | 7042 |
517 | Csajbók Róbert | 2007 | Férfi | DT28KMS | FTC | 209927 |
518 | Csögőr Brigitta | 2007 | Nő | FTC | 8058 | |
519 | Dömök Zétény | 2008 | Férfi | HD1ZTC8 | FTC | 208560 |
520 | Kubik Zorán | 2007 | Férfi | KX8BG8E | FTC | 210243 |
521 | Mach Nándor | 2007 | Férfi | DY3K2BC | FTC | 208557 |
522 | Nádudvari Noé | 2008 | Férfi | DG20GR1 | FTC | 6934 |
523 | Pálfi Réka | 2008 | Nő | DY663G8 | FTC | 8343 |
524 | Takács Barnabás | 2008 | Férfi | FTC | ||
525 | Temesvári Lénárd | 2008 | Férfi | DX4MOYK | FTC | 6948 |
526 | Váraljai András | 2008 | Férfi | HD6CCW4 | FTC | 208565 |
533 | Kropkó Márton | 2005 | Férfi | HT9SDXW | KTC | 4787 |
546 | Szalai Fanni | 2008 | Nő | Equilor Team Újbuda | 209378 | |
547 | Cseke Kincső | 2007 | Nő | Equilor Team Újbuda | 8074 | |
548 | Szűcs András | 2007 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 8073 | |
549 | Lengyel Botond | 2005 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 8070 | |
594 | HAJDU MÁTÉ BENDEGÚZ | 2005 | Férfi | DX1FHGV | Tiszaújvárosi TK | 6391 |
595 | KISS MARCELL | 2005 | Férfi | DY07NGX | Tiszaújvárosi TK | 5506 |
596 | LEHMANN SÁRA | 2005 | Nő | DY0MM3S | Tiszaújvárosi TK | 5508 |
597 | BÁN LILLA | 2006 | Nő | DT07BFT | Tiszaújvárosi TK | 5872 |
598 | HAJDU PANNA | 2006 | Nő | BC79056 | Tiszaújvárosi TK | 6389 |
599 | FILEP ZÓRA | 2007 | Nő | DZ7NSYD | Tiszaújvárosi TK | 6390 |
600 | BARTÓK HANNA | 2007 | Nő | HE3RSXX | Tiszaújvárosi TK | 210232 |
601 | VARGA MARTIN | 2007 | Férfi | DW68FE9 | Tiszaújvárosi TK | 7016 |
602 | VARGA RICHÁRD | 2008 | Férfi | DT0M9TM | Tiszaújvárosi TK | 7901 |
603 | TÖMÖSKÖZY HANGA ZSÓFIA | 2008 | Nő | HG2GNVP | Tiszaújvárosi TK | 7898 |
605 | Takács Zalán | 2008 | Férfi | Martfűi ÚTK | 7514 | |
606 | Varga Zoárd | 2008 | Férfi | Martfűi ÚTK | 210321 | |
607 | Danku László Botond | 2007 | Férfi | HD2YMCW | Martfűi ÚTK | 7522 |
608 | Németh Noémi | 2007 | Nő | CA87744 | Martfűi ÚTK | 6229 |
609 | Forgács Korina | 2007 | Nő | DF0XCRW | Martfűi ÚTK | 6546 |
610 | Deák Dorina | 2007 | Nő | DN39HCK | Martfűi ÚTK | 6549 |
611 | Hevesi Vajk | 2006 | Férfi | BC80636 | Martfűi ÚTK | 6550 |
612 | Gáspár Barnabás | 2006 | Férfi | DZ2YBIE | Martfűi ÚTK | 6547 |
613 | Csüllög Marcell | 2005 | Férfi | DXIHR76 | Martfűi ÚTK | 6228 |
614 | Bakó Ferenc | 2005 | Férfi | DT0D0FA | Martfűi ÚTK | 5612 |
615 | Pápai Péter | 2005 | Férfi | DG8EYRC | Martfűi ÚTK | 5553 |
616 | Deák Boglárka | 2005 | Nő | HD3A9VC | Martfűi ÚTK | 5613 |
617 | Bácsmegi Laura | 2005 | Nő | BC35947 | Martfűi ÚTK | 6230 |
618 | Laczkó Enikő | 2005 | Nő | DY8NWG5 | Martfűi ÚTK | 7229 |
669 | Marjai Áron | 2008 | Férfi | DG3ENG3 | Megathlon SE | 8035 |
671 | Baier Zsófia | 2006 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 6881 | |
672 | Pető Gábor | 2005 | Férfi | TEMPO-AQUA SE | 6883 | |
673 | Szabó Viktória | 2005 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 6146 | |
674 | Gyalog Inez | 2005 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 6147 | |
675 | Hajdu Kíra | 2006 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 6809 | |
676 | Szanyi Szonja | 2007 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 208711 | |
680 | Anducska-Kemény Zente | 2008 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 209943 | |
681 | Páhy Réka | 2008 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 209171 | |
682 | Székely Gerda | 2007 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 6979 | |
683 | Székely Konrád | 2006 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 5930 | |
684 | Kiss Emili | 2007 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210013 | |
685 | Macher Márton | 2008 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 209954 | |
686 | Szegő Kincső | 2008 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 209996 | |
687 | Szegvári Tamás | 2006 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | ||
688 | Takács Csanád | 2008 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 209959 | |
689 | Simon Ágoston | 2008 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | ||
721 | Básthy Katalin | 2006 | Nő | DY667YA | Kőszegi Triatlon Klub | 210293 |
722 | Stumpf Anna | 2005 | Nő | DX260WR | Kőszegi Triatlon Klub | 208835 |
723 | Hóbor Lehel | 2006 | Férfi | HT46X85 | Kőszegi Triatlon Klub | 6042 |
724 | Laki Barnabás | 2006 | Férfi | DW9W4PR | Kőszegi Triatlon Klub | 6358 |
725 | Medvegy András | 2006 | Férfi | DN0CSEB | Kőszegi Triatlon Klub | 6043 |
726 | Neudl Gábor | 2005 | Férfi | DG1V7T5 | Kőszegi Triatlon Klub | 5569 |
727 | Hóbor Álmos | 2008 | Férfi | DZ48WM3 | Kőszegi Triatlon Klub | 6354 |
765 | Karácsony Lilla Tamara | 2007 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
766 | Mudra Málna | 2007 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
767 | Makkos Enikő | 2007 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
769 | Bódis Gréta | 2005 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
782 | Kőrösi Róbert | 2009 | Férfi | Alba Triatlon SE | ||
787 | Ganesz Ádám | 2007 | Férfi | Alba Triatlon SE | 8018 | |
788 | Lédeczi Lotti | 2007 | Férfi | Alba Triatlon SE | 208534 | |
789 | Szekfü Viktor | 2007 | Férfi | Alba Triatlon SE | 208538 | |
790 | Gyarmati Marci | 2007 | Férfi | Alba Triatlon SE | 208533 | |
791 | Várnai Dávid | 2008 | Férfi | Alba Triatlon SE | 8016 | |
801 | Dancsó Péter | 2007 | Férfi | DY0780N | Idegenforgalmi SE | 7006 |
802 | Kosztolányi Ferenc | 2008 | Férfi | KN2XVVD | Idegenforgalmi SE | 7007 |
803 | Dobai Konrád | 2005 | Férfi | HZ3NE7A | Idegenforgalmi SE | 5128 |
804 | Novák Csenge | 2006 | Nő | Idegenforgalmi SE | ||
817 | Takács Barnabás | 2007 | Férfi | Keszthelyi VDSE | 211282 | |
837 | Rádi Gellért | 2007 | Férfi | Jogging Plus | 8445 | |
838 | Benő Áron | 2007 | Férfi | Jogging Plus | ||
839 | Endre Barna | 2008 | Férfi | Jogging Plus | 209117 | |
841 | Strupka Liza | 2006 | Nő | Jogging Plus | ||
875 | Joó Luca | 2006 | Nő | TITÁN TC | 6579 | |
876 | Bogáthy András | 2005 | Férfi | TITÁN TC | 6707 | |
877 | Gácsi Dóra | 2006 | Nő | TITÁN TC | 7225 | |
878 | Tömböly Áron | 2006 | Férfi | TITÁN TC | ||
879 | Szabó Jusztina | 2005 | Nő | TITÁN TC | 6709 | |
891 | Pauk János | 2007 | Férfi | TITÁN TC | 208813 | |
892 | Joó Bence | 2008 | Férfi | TITÁN TC | 8348 | |
893 | Damó Péter | 2007 | Férfi | TITÁN TC | ||
894 | Ábrahám Szabolcs | 2008 | Férfi | TITÁN TC | 210561 | |
895 | Nagy-Vári Vince | 2008 | Férfi | TITÁN TC | 209532 | |
911 | Czibere Hanna | 2007 | Férfi | VUK SE | ||
912 | Zsidel Dorina | 2008 | Nő | VUK SE | ||
914 | Kovács Villő | 2006 | Nő | VUK SE | ||
915 | Karner Márton | 2005 | Férfi | VUK SE | ||
916 | Értekes Botond | 2005 | Férfi | VUK SE | ||
925 | Balogh Márton | 2007 | Férfi | CASTOR SE | 311770 | |
926 | Jármay Boróka | 2007 | Nő | CASTOR SE | 209975 | |
927 | Ruzsás Viktória | 2007 | Nő | CASTOR SE | 7107 | |
928 | Veres Vince | 2007 | Férfi | CASTOR SE | 311772 | |
930 | Franta Szonja | 2006 | Nő | CASTOR SE | 6632 | |
940 | Csontos Dóra | 2005 | Nő | DY666AT | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 4481 |
941 | Papp Laura | 2005 | Nő | DT4K7SY | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 5131 |
942 | Vincze Nádja | 2005 | Nő | KX8T75M | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 7228 |
943 | Trungel-Nagy Zalán | 2006 | Férfi | DZ1G091 | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 5299 |
944 | Rogozsán Bánk | 2007 | Férfi | HG88VN1 | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 6740 |
945 | Szekeres Norbert | 2006 | Férfi | DX5730B | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 8121 |
952 | Kürtösi Hanna | 2007 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 7183 | |
953 | Tóth-Vári Tamara | 2007 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 208870 | |
954 | Zsemle Hanna | 2007 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 6501 | |
955 | Tóth Barbara | 2006 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 6983 | |
956 | Tóth Ármin | 2007 | Férfi | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 208939 | |
957 | Sipos Dóra | 2007 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 312473 | |
958 | Szabó Mira | 2008 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 210544 | |
959 | Portik Boglárka | 2005 | Nő | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 6249 | |
998 | Pusztai Dóra | 2006 | Nő | DSC-SI | 6324 | |
999 | Rozs András | 2007 | Férfi | DSC-SI | 6921 | |
1000 | Kemecsei Hanna | 2006 | Nő | DSC-SI | 6721 | |
1001 | Kőszegi Kornél | 2005 | Férfi | DSC-SI | 5394 | |
1027 | Szvatek Dominik | 2005 | Férfi | Footour SE | Folyamatban | |
1028 | Enzsöl-Válóczi Levente | 2005 | Férfi | Footour SE | Folyamatban | |
1036 | Nagy-Laczkovich András | 2007 | Férfi | 7008 | Megathlon SE | |
1064 | Sass Vivien | 2007 | Nő | DW3WM4K | Fergeteg Triatlon SE | 208994 |
1065 | Kerekes Luca | 2007 | Nő | HZ3NTXD | Fergeteg Triatlon SE | 208998 |
1066 | Pistyúr Patrícia | 2008 | Nő | HD171C2 | Fergeteg Triatlon SE | 8247 |
1067 | Kun Attila Csaba | 2005 | Férfi | DM1F4TF | Fergeteg Triatlon SE | 6232 |
1090 | Boros Alex | 2005 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
1091 | Hármasi Petra Margit | 2006 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
1092 | Jakab Szilárd | 2006 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
1093 | Jakab Zsombor | 2008 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
1094 | Juhász Kamilla | 2005 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
1095 | Kendeh-Kirchknopf Sebestyén | 2007 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
1096 | Kismarton János | 2005 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
1097 | Moró Rikarda | 2008 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
1117 | Szlatarics Eszter | 2007 | Nő | BUI | 5842 | |
1119 | Szűcs Petra | 2007 | Nő | DSC-SI | 6925 | |
1120 | Hemrich Milán | 2007 | Férfi | DSC-SI | 6914 |
© 1989 - 2025 MOGYI SE Baja