Rsz | Neve | Sz.év | Neme | Chip | Egyesület | Licenc |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Győrffy Péter | 1979 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Kiss Gertrúd | 1981 | Nő | Equilor Team Újbuda | 6503 | |
0 | Jánosi Balázs | 1975 | Férfi | FTC | 5159 | |
0 | Bende Gyula | 2000 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Molnár István Dr. | 1975 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 7536 | |
0 | Dr.Zsigmond Réka | 1973 | Nő | DTOM7AG | VUK SE | 5860 |
0 | Szórád-Kontér Andrea | 1981 | Nő | Szabadidős | 312415 | |
0 | Nyekeczki Dániel | 2000 | Férfi | DN9AHP5 | JászTRI | 6911 |
0 | Werstroh Mónika | 1968 | Nő | Szabadidős | 209292 | |
0 | Király István | 1994 | Férfi | Mogyi SE | 2104 | |
0 | Molnár Attila | 1976 | Férfi | Alba Triatlon SE | 8026 | |
0 | Rottek Máté | 1993 | Férfi | DG8F8MD | FTC | 8191 |
0 | Fekete Szilveszter | 1971 | Férfi | Martfűi ÚTK | 209062 | |
0 | Orbán Balázs | 1996 | Férfi | HD17WKB | Esztergomi TK | 3543 |
0 | Alpár Levente | 1972 | Férfi | UTE-MERIDA | 311001 | |
0 | Cserepes Sandor | 1978 | Férfi | HD1MK3P | ViniBike KSE | 5717 |
0 | Horváth Balázs | 1990 | Férfi | Mogyi SE | 7589 | |
0 | Varga László | 1965 | Férfi | Szabadidős | 209252 | |
0 | Petrov András | 1970 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 8072 | |
0 | Fricska Fanni | 1999 | Nő | DY4FVRV | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 4841 |
0 | Flander Márton | 1985 | Férfi | Mogyi SE | 337 | |
0 | Héjja Imre | 1956 | Férfi | HZ3MKDG | Honvéd Rákóczi SE | 3313 |
0 | MedveczkyEdit | 1967 | Nő | HG22EKW | Fergeteg Triatlon SE | 1144 |
0 | Marton-Szűcs Gergő | 2000 | Férfi | DG3D0PA | Esztergomi TK | 7091 |
0 | Ábrahám Richárd | 1998 | Férfi | UTE-MERIDA | 6403 | |
0 | Papp Gábor | 1976 | Férfi | Mogyi SE | 7593 | |
0 | Megyes András | 1970 | Férfi | FTC | 79817 | |
0 | Bathó Márta | 1954 | Nő | DR2LRGA | FTC | 7819 |
0 | Czencz Péter | 1953 | Férfi | Dynamic TC | 1806 | |
0 | Pozsonyi Ági | 1990 | Nő | DN1XXN5 | Esztergomi TK | 1762 |
0 | Nagy Gabriella | 1979 | Nő | CW2NAKW | FTC | 7832 |
0 | Károlyi János | 1963 | Férfi | DR1CB8Y | EXTREMEMAN CLUB | 207640 |
0 | Czene Gábor | 1978 | Férfi | Tiszaújvárosi TK | 209015 | |
0 | Strobl Anita | 1998 | Nő | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Rigó Zsolt | 1975 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 207039 | |
0 | Imre Alexandra | 1990 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 3938 | |
0 | Ijjas Viktor | 1975 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 6818 | |
0 | Illés Krisztián | 1978 | Férfi | HD3MWCA | TRIATÁD | 7876 |
0 | Gulyás Gyula | 1948 | Férfi | DK5G9SN | ViniBike KSE | 418 |
0 | Bicsák Bence | 1995 | Férfi | PSN Zrt. | Elit | |
0 | Soós Gergő | 1999 | Férfi | Budaörsi TK | 3489 | |
0 | Vass Bence | 2000 | Férfi | Mogyi SE | 4461 | |
0 | LEHMANN BENCE | 1997 | Férfi | HZ35YN9 | Tiszaújvárosi TK | 2561 |
0 | Maróti Vilmos | 1968 | Férfi | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Kozák Dániel | 2000 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 5026 | |
0 | Hadházi Máté | 1991 | Férfi | HM VSE | ||
0 | Kenesei Kata | 1985 | Nő | 575 Team Kft. | 208685 | |
0 | Tarnóczi Tamás | 1984 | Férfi | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Laczkó Szabina | 1999 | Nő | Budaörsi TK | 4657 | |
0 | Bognár Katalin | 1979 | Nő | FAMILY TREE | 312366 | |
0 | Freundné Enikő | 1970 | Nő | DG80PN6 | FTC | 5592 |
0 | Kővári Sándor | 1971 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 6197 | |
0 | Maros Tamás | 1980 | Férfi | TITÁN TC | 8350 | |
0 | Bogács Viktor | 1979 | Férfi | Mogyi SE | 210815 | |
0 | Wirth István | 1951 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 210359 | |
0 | JORDÁN LÁSZLÓ | 1983 | Férfi | Tiszaújvárosi TK | 311393 | |
0 | Zsemle Viktor | 1978 | Férfi | Manta Swim Veresegyház Triatlon | ||
0 | Csató Gergely | 1999 | Férfi | HD11FAR | Martfűi ÚTK | 4780 |
0 | BÁN CSABA | 1972 | Férfi | DY0B7X6 | Tiszaújvárosi TK | 57 |
0 | Butiné Kótai Piroska | 1959 | Nő | HD11GW2 | VUK SE | 3444 |
0 | Szilasy Tibor | 1973 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Majorné Bukor Edit | 1979 | Nő | DM9A247 | Fergeteg Triatlon SE | 210258 |
0 | Pék Eszter | 1986 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 6658 | |
0 | Józsa Botond | 2000 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Zuba Magdolna | 1965 | Nő | HD29HEY | EXTREMEMAN CLUB | 71805 |
0 | Fügi Andrea | 1953 | Nő | HZ35CBC | VTE | 2596 |
0 | Burkovics Márton | 1998 | Férfi | DTSE | 209863 | |
0 | dr. Boda Viktória | 1974 | Nő | DTSE | 207733 | |
0 | Faldum Gábor | 1988 | Férfi | Mogyi SE | 293 | |
0 | Somogyi Miklós | 2000 | Férfi | DZ56S0Z | FTC | 6420 |
0 | Orbánné Kerekes Katalin | 1967 | Nő | HE3RDRY | Esztergomi TK | 5107 |
0 | Ondi Levente | 1975 | Férfi | HZ3NEEK | TRIBE | 7174 |
0 | KOCH Róbert | 1971 | Férfi | Széchy Tamás SI | 2399 | |
0 | Borlay Krisztina | 1976 | Nő | UTE-MERIDA | 209311 | |
0 | Veres Tamás | 1975 | Férfi | Megathlon SE | ||
0 | Gyurkity Zoltán | 1976 | Férfi | Mogyi SE | 7851 | |
0 | Nagyházi-Soóky Anna | 1986 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210600 | |
0 | Füzesy Dávid | 1993 | Férfi | DTSE | 8022 | |
0 | Bócsa Bálint | 1991 | Férfi | Mogyi SE | 312003 | |
0 | Vakhal György | 1955 | Férfi | DK7ZKDH | Honvéd Rákóczi SE | 1368 |
0 | Vass Sándor | 1952 | Férfi | 3190 | Szabadidős | 3190 |
0 | Sas Szilvia | 1980 | Nő | Szabadidős | 8546 | |
0 | Dr. Szabó Attila | 1974 | Férfi | Szabadidős | 209695 | |
0 | Dévay Márk | 1996 | Férfi | DY078C1 | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 3161 |
0 | Jármay Balázs | 1975 | Férfi | CASTOR SE | 209974 | |
0 | Ugrai Béla | 1968 | Férfi | Mogyi SE | 3249 | |
0 | Lázár Miklós | 1954 | Férfi | HE3RP7X | BKV Előre SC | 1537 |
0 | Berekméri Levente | 1997 | Férfi | HT656XE | FTC | 6331 |
0 | Orbán Anna | 1992 | Nő | HZ3MNE3 | Esztergomi TK | 3745 |
0 | Zinai Anna | 1983 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 209910 | |
0 | Hőnyi Viktor | 1994 | Férfi | HZ3M91Z | 575 Team Kft. | 5031 |
0 | NÉMETH ÁDÁM | 1986 | Férfi | Tiszaújvárosi TK | 311364 | |
0 | Szerencsés Lili | 2000 | Nő | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Szaniszló Máté | 1988 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 2771 | |
0 | Lengyel Sándor | 1972 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 4930 | |
0 | Jászai Péter | 1976 | Férfi | DK4BE8A | CASTOR SE | 7065 |
0 | Plézer Mátyás Gyula | 1976 | Férfi | DT00W2P | FTC | 5830 |
0 | MÁRTON János | 1967 | Férfi | Első Sor SE | 209155 | |
0 | Kocsis István | 1978 | Férfi | DW7SZMH | TRIATÁD | 7877 |
0 | Wagner Tamás | 1997 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 7150 | |
0 | Sárszegi Noémi | 1996 | Nő | PSN Zrt. | Elit | |
0 | Bukovszki Tünde | 2000 | Nő | Budaörsi TK | 3478 | |
0 | Szőke Marianna | 1975 | Nő | DZ9ZZ4M | FAMILY TREE | 7264 |
0 | Mészáros László | 1978 | Férfi | HD1MWZN | Fittbike SE | 854 |
0 | LEHMANN CSONGOR | 1999 | Férfi | DZ1N23K | Tiszaújvárosi TK | 2951 |
0 | Khaut András | 1964 | Férfi | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Hegyi Peter | 1974 | Férfi | DF582MS | Megathlon SE | 4561 |
0 | Schwarcz Botond | 2000 | Férfi | HZ3GVKX | HÉLIX SE | 4763 |
0 | Tompai Jonatán | 1992 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 209528 | |
0 | Szegő Attila | 1977 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 210800 | |
0 | Csányi Róbert | 1974 | Férfi | Hód-Triatlon | 312843 | |
0 | Flander Lilla | 1989 | Nő | CD25175 | GYTSE | 6859 |
0 | Bernáth Ferenc | 1959 | Férfi | HM VSE | ||
0 | Hoksári Béla | 1974 | Férfi | Martfűi ÚTK | 311546 | |
0 | Csontos Armand | 1993 | Férfi | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Szvoren András | 1974 | Férfi | FAMILY TREE | 312359 | |
0 | Kuttor Csaba | 1975 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 741 | |
0 | Cseke Károly | 1959 | Férfi | HD919T8 | Fittbike SE | 187 |
0 | Francia Katalin | 1980 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 7577 | |
0 | Varga Zoltán | 1986 | Férfi | TITÁN TC | 208350 | |
0 | Péter Balázs | 1976 | Férfi | Mogyi SE | 210833 | |
0 | Horváth Péter | 1985 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 7558 | |
0 | Jakab Károly | 1977 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Drommer Gyula | 1959 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 2270 | |
0 | Kiss Krisztián | 1975 | Férfi | Megathlon SE | 642 | |
0 | Béres Roland | 1999 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Demeter Debóra | 1999 | Nő | HD1Y7MS | FTC | 4599 |
0 | Lefor Mercédesz | 1997 | Nő | KN2T5A7 | Martfűi ÚTK | 4416 |
0 | Törőcsik Etus | 1983 | Nő | DW8XX1N | Esztergomi TK | 7810 |
0 | Krutek László | 1978 | Férfi | Mogyi SE | 209453 | |
0 | Bődi Sándor | 1951 | Férfi | HT2CF4H | VTE | 2934 |
0 | Csőgör Péter | 1973 | Férfi | DK5FFT5 | TRI-CO Kanizsa | 211 |
0 | Dr. Varga Zoltán | 1969 | Férfi | DK2H908 | ViniBike KSE | 1397 |
0 | Mészáros Károly | 1974 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 6033 | |
0 | Knáb Tamás | 1990 | Férfi | CASTOR SE | 7847 | |
0 | Pászti Edit | 1966 | Nő | Első Sor SE | 7136 | |
0 | Czigány András | 1993 | Férfi | Mogyi SE | 2310 | |
0 | Mélypataki Réka | 1979 | Nő | Kis Tri Team SE | 8289 | |
0 | Turet Lilian | 1953 | Nő | DK3RB01 | FTC | 7837 |
0 | Farkas Lilla | 1999 | Nő | DX8N02H | Fergeteg Triatlon SE | 6910 |
0 | Soós Ernő | 1975 | Férfi | DZ955XW | Esztergomi TK | 7809 |
0 | Vitéz Benedek | 2000 | Férfi | UTE-MERIDA | 7910 | |
0 | Jámbor Dániel | 1994 | Férfi | 0 | Mogyi SE | 4742 |
0 | Béres Livia | 1967 | Nő | DT07PTI | VUK SE | 5861 |
0 | Kertész Balázs Ferenc | 1991 | Férfi | EVUK Triatlon szakosztály | 7957 | |
0 | Somogyvári Ákos | 1973 | Férfi | DTSE | ||
0 | Barta Balázs | 2000 | Férfi | Mogyi SE | 4464 | |
0 | Szaszkó Norbert | 1972 | Férfi | DK2XT2A | Honvéd Rákóczi SE | 6332 |
0 | Kremmer Zoltán | 1972 | Férfi | HZ3MPG7 | Megathlon SE | 1561 |
0 | Csörgi Péter | 1974 | Férfi | DF53CEN | ViniBike KSE | 1844 |
0 | Bakos Dániel | 1982 | Férfi | Szabadidős | 209515 | |
0 | Lengyel Tibor | 1962 | Férfi | Alba Triatlon SE | 210644 | |
0 | Dévay Zsombor | 2000 | Férfi | HD11EM5 | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 4648 |
0 | Veréb Dávid | 1988 | Férfi | Mogyi SE | 6304 | |
0 | Forgács Gyula | 1950 | Férfi | HD3ZWXT | BKV Előre SC | 347 |
0 | Vadai Mónika | 1973 | Nő | Vx8wx30 | FTC | 209134 |
0 | Kovács Szilvia | 1974 | Nő | Mogyi SE | 8564 | |
0 | Kormány Dávid | 1988 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 209413 | |
0 | Hóbor Péter | 1974 | Férfi | DA17GZD | Kőszegi Triatlon Klub | 477 |
0 | Zékány-Nagy Patrik | 1996 | Férfi | DSC-SI | 3208 | |
0 | Ferencz Ábel | 1999 | Férfi | TRIBE | 3851 | |
0 | NÉMETHNÉ PRILL KATALIN | 1987 | Nő | Tiszaújvárosi TK | 311365 | |
0 | Molnár Sára | 1999 | Nő | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Gábe Tamás | 1990 | Férfi | SCTT | 5085 | |
0 | Lengyel Zalán | 1999 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 208679 | |
0 | Tátrai Jenő | 1978 | Férfi | HD9ZZ53 | TRIATÁD | 7881 |
0 | Marosi Ádám | 1984 | Férfi | Footour SE | Folyamatban | |
0 | Mészáros Viktor | 1999 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 3488 | |
0 | Soós Fanni Kinga | 1999 | Nő | PSN Zrt. | Elit | |
0 | Horváth Karolina Helga | 2002 | Nő | Budaörsi TK | 4435 | |
0 | Gálné Fitos | 1980 | Nő | CF49527 | FAMILY TREE | 8623 |
0 | Kőszegi László | 1975 | Férfi | 575 Team Kft. | ||
0 | SINKÓ-URIBE AURÉL | 1999 | Férfi | DY1Y3NH | Tiszaújvárosi TK | 208856 |
0 | Szabolcsi attila | 1961 | Férfi | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Kóczán Johanna | 1999 | Nő | Equilor Team Újbuda | 7145 | |
0 | Takács Gergely | 1973 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | ||
0 | Szilágyi Péter | 1986 | Férfi | Tiszakécske VSE | 3016 | |
0 | Khaut Levente | 1996 | Férfi | PSN Zrt. | Amarőr | |
0 | Csirmaz István | 1978 | Férfi | CASTOR SE | ||
0 | Német-Bucsi István | 1977 | Férfi | FAMILY TREE | 208838 | |
0 | Ruzsás Dávid | 1987 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 1692 | |
0 | Szőllősi Gizella | 1981 | Nő | Tekergők SE | 7439 | |
0 | Gosztolya József | 1959 | Férfi | VX31EVF | Fittbike SE | 6541 |
0 | Frank Ádám | 1981 | Férfi | TITÁN TC | 351 | |
0 | Derczbach Dóra | 1999 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Dr. Tomka János | 1962 | Férfi | Sárréti SE | ||
0 | Gább Dávid | 1987 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Kovács Márton Soma | 2000 | Férfi | PSN Zrt. | 3770 | |
0 | Krausz Magdolna | 1980 | Nő | DA193K3 | Szabadidős | 8025 |
0 | Vesztergombi István | 1978 | Férfi | Mogyi SE | 7242 | |
0 | Mesterházy Roland | 1989 | Férfi | DX3ZFS5 | FTC | 5946 |
0 | Danku László | 1975 | Férfi | Martfűi ÚTK | 8562 | |
0 | Szabó Márton | 1978 | Férfi | DZ29ZSX | Esztergomi TK | 7090 |
0 | Fodor Gergely | 1992 | Férfi | Megathlon SE | 210588 | |
0 | Bedzsula Péter | 1970 | Férfi | Mogyi SE | 7594 | |
0 | Fuchs Renáta | 1995 | Nő | UTE-MERIDA | 355 | |
0 | Korcsmárosné Vígh Rozália | 1959 | Nő | DK7RD2D | TRI-CO Kanizsa | 5141 |
0 | Balogh-Baksza Anita | 1983 | Nő | DW786KR | VVSE | 210872 |
0 | Potó Gyula András | 1974 | Férfi | HZ3FAT2 | Kaposvári AC | 4660 |
0 | Dr. Czigány Róbert | 1968 | Férfi | Mogyi SE | 2289 | |
0 | Lőrincz Gábor | 1949 | Férfi | DK29EK8 | Honvéd Rákóczi SE | 2006 |
0 | Tomaschof Kata | 1993 | Nő | DY30F7Y | FTC | 208558 |
0 | Major Gábor | 1981 | Férfi | DF53TCK | Fergeteg Triatlon SE | 810 |
0 | Hangya Gábor | 1962 | Férfi | DK5FGFF | Esztergomi TK | 2274 |
0 | Dr Antal András | 1950 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 209705 | |
0 | Hegedűs Attila | 1973 | Férfi | DTSE | 209059 | |
0 | Petsuk Zoltán | 1983 | Férfi | UTE-MERIDA | 1020 | |
0 | Juhász Attila | 1961 | Férfi | DG2KTSH | Spuri SC | 6000 |
0 | KOVÁCS Ákos Flórián | 1975 | Férfi | DW823G1 | DTSE | 6829 |
0 | Kollár Erik | 1998 | Férfi | Mogyi SE | 5973 | |
0 | Bartos György | 1959 | Férfi | Budafoki MTE | 0075 | |
0 | Nagy Zsuzsanna | 1969 | Nő | DY66HPY | FAMILY TREE | 5726 |
0 | Katona Zsolt István | 1973 | Férfi | Egri TK | 208507 | |
0 | Kathi Renáta | 1984 | Nő | TRIBE | 208344 | |
0 | Bakó Attila | 1981 | Férfi | Szabadidős | 210079 | |
0 | Polgár Gyula | 1960 | Férfi | DF07W71 | Fittbike SE | 5953 |
0 | Boronkay Péter | 1981 | Férfi | K.M.S.E. | ||
0 | Mocsári Bence | 2000 | Férfi | TITÁN TC | para | |
0 | Kuczman János | 1974 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 6817 | |
0 | Straub Róbert | 1991 | Férfi | Budaörsi TK | 1596 | |
0 | Botka Anikó | 2000 | Nő | DSC-SI | 4415 | |
0 | Regős Gergely | 1996 | Férfi | Megathlon SE | 311729 | |
0 | BALOGH BENCE | 1991 | Férfi | DY11Y67 | Tiszaújvárosi TK | 1970 |
0 | Cserjesi Zoé | 1995 | Nő | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Schulcz Domonkos | 1991 | Férfi | SCTT | 208787 | |
0 | Fabók Ferenc | 1974 | Férfi | Szabadidős | 311275 | |
0 | Bogdány Kenéz | 1989 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 2100 | |
0 | dr. Pozsgay Gábor | 1970 | Férfi | DK3REK5 | Budaörsi TK | 7257 |
0 | Zákányi József | 1959 | Férfi | HD7831G | Dynamic TC | 1842AO7 |
0 | Zsidel Zoltán | 1975 | Férfi | VUK SE | ||
0 | Bragmayer Zsanett | 1994 | Nő | Equilor Team Újbuda | 2317 | |
0 | Adrián Dorottya | 1984 | Nő | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Laczkó Rozina | 2000 | Nő | Budaörsi TK | 5120 | |
0 | Varga Viktória | 1977 | Nő | FAMILY TREE | 312348 | |
0 | László Laura | 1988 | Nő | UTE-MERIDA | 2747 | |
0 | PUTNÓCZKI DORKA | 1999 | Nő | HD190WY | Tiszaújvárosi TK | 3304 |
0 | Simon Péter | 1994 | Férfi | TITÁN TC | 6964 | |
0 | Dr. Kiss Gergely | 1977 | Férfi | Mogyi SE | 4159 | |
0 | Wirth Eszter | 1995 | Nő | Equilor Team Újbuda | 3650 | |
0 | Virág János | 1954 | Férfi | Alba Triatlon SE | 210220 | |
0 | Szuhán Attila | 1969 | Férfi | Manta Swim Veresegyház Triatlon | ||
0 | Tóthné Kati | 1959 | Nő | FTC | ||
0 | VÍGH SÁNDOR LÁSZLÓ | 1963 | Férfi | DK5HG2M | Tiszaújvárosi TK | 2237 |
0 | Karai Botond | 1998 | Férfi | PSN Zrt. | Amatőr | |
0 | Zahorecz Zsolt | 1979 | Férfi | Equilor Team Újbuda | 2600 |
© 1989 - 2025 MOGYI SE Baja