Rsz | Neve | Sz.év | Neme | Chip | Egyesület | Licenc |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vizsy Domonkos | 2003 | Férfi | UTE-MERIDA | 208721 | |
0 | Csontos Fanni Panna | 2001 | Nő | DY3P5ES | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 4073 |
0 | Ferencz Domonkos | 2001 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Kárpáti Zoé | 2004 | Nő | Szabadidős | 312427 | |
0 | Horváth Vilmos | 2004 | Férfi | DR9M6AZ | FTC | 6370 |
0 | Gyöngyi Kristóf Dániel | 2003 | Férfi | PSN Zrt. | UP | |
0 | Bíró Janka | 2003 | Nő | DSC-SI | 6572 | |
0 | Kiss Szabolcs | 2002 | Férfi | EVUK Triatlon szakosztály | 208627 | |
0 | Holánszky Laura | 2002 | Nő | DF8XP6Y | FTC | 208802 |
0 | Nagy-Vári Lilla | 2002 | Nő | TITÁN TC | 208820 | |
0 | Nagy Olívia | 2001 | Nő | HZ3NAT9 | Fergeteg Triatlon SE | 4393 |
0 | Kovács Botond | 2003 | Férfi | Mogyi SE | 6757 | |
0 | Siminics Rita | 2002 | Nő | UTE-MERIDA | 7161 | |
0 | Molnár Levente | 2004 | Férfi | DN0YDTC | Kőszegi Triatlon Klub | 7018 |
0 | Derczbach Máté | 2004 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Keszericze Márton | 2004 | Férfi | HG8AKXT | TRIATÁD | 208739 |
0 | Sarcia Borbála | 2001 | Nő | Equilor Team Újbuda | 210846 | |
0 | Tóth Márton | 2003 | Férfi | TRIBE | 5385 | |
0 | KOVÁCS GYULA | 2004 | Férfi | DY0MH37 | Tiszaújvárosi TK | 5503 |
0 | Titz Enikő | 2003 | Nő | VUK SE | ||
0 | Józsa Bernadett | 2002 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Érczy Janka Emma | 2004 | Nő | Mogyi SE | 6756 | |
0 | Bleuer Levente | 2002 | Férfi | UTE-MERIDA | 210050 | |
0 | Kovács Anna | 2003 | Nő | RX8RA6T | Kőszegi Triatlon Klub | 7203 |
0 | Rózsa Sarolta | 2003 | Nő | DSC-SI | 6001 | |
0 | Kiss Anna | 2003 | Nő | DG54GSC | Martfűi ÚTK | 4779 |
0 | Molnár Ádám | 2004 | Férfi | DY0773X | Idegenforgalmi SE | 5476 |
0 | Soós Gergő Gyula | 2004 | Férfi | HD1YRKC | Fergeteg Triatlon SE | 4757 |
0 | Zsumbera Nóra | 2001 | Nő | Mogyi SE | 6533 | |
0 | Gergely Szilárd | 2004 | Férfi | UTE-MERIDA | 208723 | |
0 | Martin Botond | 2003 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 209168 | |
0 | Trungel-Nagy Kolos | 2004 | Férfi | VX8W04H | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 5298 |
0 | Fodor Sámuel | 2002 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Esztergomi Zsófia | 2003 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
0 | Dobi Lili | 2004 | Nő | DSC-SI | 4943 | |
0 | Cserepes Márton | 2002 | Férfi | EVUK Triatlon szakosztály | 6094 | |
0 | Kondor Dávid | 2003 | Férfi | DT0M39P | FTC | 5832 |
0 | SINKÓ-URIBE ÁBEL | 2001 | Férfi | HZ3F05T | Tiszaújvárosi TK | 6874 |
0 | Nagy-Vári Emma | 2004 | Nő | TITÁN TC | ||
0 | Kling Zétény | 2004 | Férfi | Mogyi SE | 5971 | |
0 | Zsíros Máté | 2001 | Férfi | UTE-MERIDA | 6378 | |
0 | Thaler Levente | 2003 | Férfi | DT9KG4N | Kőszegi Triatlon Klub | 5567 |
0 | Dobi Gergő | 2002 | Férfi | DSC-SI | 4942 | |
0 | Keszericze András | 2004 | Férfi | VX3Y40P | TRIATÁD | 208738 |
0 | Nádas Romina | 2004 | Nő | Equilor Team Újbuda | 5917 | |
0 | Lédeczi Péter | 2004 | Férfi | Alba Triatlon SE | 8019 | |
0 | Szpatár Hanna | 2002 | Nő | DK1KDTE | HÉLIX SE | 4761 |
0 | Schuchmann Eszter | 2003 | Nő | UTE-MERIDA | 5487 | |
0 | KURUCZ RÉKA | 2004 | Nő | DY0M0K7 | Tiszaújvárosi TK | 5505 |
0 | Szabó Csilla | 1987 | Nő | VUK SE | ||
0 | Dzsupin Kitti | 2002 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Medvegy Nóra | 2002 | Nő | DK21A7D | Kőszegi Triatlon Klub | 4983 |
0 | Kovács Korinna | 2003 | Nő | DSC-SI | 4814 | |
0 | Simon Eszter | 2004 | Nő | DM4W2EZ | JászTRI | 208749 |
0 | Baier Kristóf | 2004 | Férfi | TEMPO-AQUA SE | 5852 | |
0 | Pápai Balázs | 2003 | Férfi | HD1Y14A | Martfűi ÚTK | 4782 |
0 | Molnár Róbert | 2003 | Férfi | DSC-SI | 5138 | |
0 | Heiszmann Benedek | 2004 | Férfi | TEMPO-AQUA SE | 5837 | |
0 | Sági Fanni Lili | 2002 | Nő | DF4KZ27 | Martfűi ÚTK | 5150 |
0 | Tóth Máté | 2001 | Férfi | TITÁN TC | 6577 | |
0 | Molnár Gréta | 2004 | Nő | DW0R70H | Fergeteg Triatlon SE | 6235 |
0 | Varga László | 2003 | Férfi | Mogyi SE | 6316 | |
0 | Illés Gergő | 2003 | Férfi | UTE-MERIDA | 4620 | |
0 | Lukács Péter | 2003 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Márkus Noel | 2004 | Férfi | HT4B6ZM | TRIATÁD | 6126 |
0 | Peszleg Dominika | 2002 | Nő | Equilor Team Újbuda | 3714 | |
0 | Rankasz Bora | 2003 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
0 | Jánossy Fanni | 2004 | Nő | DSC-SI | 5199 | |
0 | HolbaDániel | 2003 | Férfi | HZ3F7AZ | FTC | 5078 |
0 | BÓNA KINGA | 2002 | Nő | DY0MVXT | Tiszaújvárosi TK | 4237 |
0 | Balla rebeka | 2004 | Nő | TITÁN TC | ||
0 | Bende Gyöngyvér | 2004 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Sáfrán Hunor János | 2004 | Férfi | Mogyi SE | 5975 | |
0 | Petrov Farkas | 2002 | Férfi | UTE-MERIDA | 5498 | |
0 | Fekete Adél | 2002 | Nő | DY8MNDF | Kőszegi Triatlon Klub | 5536 |
0 | Ferenczi Nikolett | 2001 | Nő | DSC-SI | 5262 | |
0 | Várnai Dóra | 2004 | Nő | Alba Triatlon SE | 8135 | |
0 | Ádám Barnabás | 2004 | Férfi | DK0FADW | Megathlon SE | 209997 |
0 | Horváth Dorottya | 2003 | Nő | UTE-MERIDA | 311002 | |
0 | VÁGÁSI VANDA | 2004 | Nő | DT0M03E | Tiszaújvárosi TK | 7902 |
0 | Gelencsér Gerda | 2001 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Fehér Tibor Albert | 2004 | Férfi | DK34Y62 | HÉLIX SE | 7754 |
0 | Kropkó Márta | 2003 | Nő | DY99CRT | KTC | 3864 |
0 | Vajvoda Máté | 2001 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Hangya Adrienn | 2001 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
0 | Daróczi Péter | 2003 | Férfi | DSC-SI | 6061 | |
0 | Molnár Bea | 2004 | Nő | EVUK Triatlon szakosztály | 6097 | |
0 | Hornyák Döme | 2001 | Férfi | DN3MVM3 | Martfűi ÚTK | 3370 |
0 | Sonkolyos Áron | 2004 | Férfi | TITÁN TC | 6706 | |
0 | Vincze Ákos | 2002 | Férfi | HEBARHX | Fergeteg Triatlon SE | 7055 |
0 | Taskovics Milán | 2002 | Férfi | Mogyi SE | 5442 | |
0 | Pusztai Dominik | 2003 | Férfi | UTE-MERIDA | 210056 | |
0 | Hóbor Zalán | 2004 | Férfi | DA67AH4 | Kőszegi Triatlon Klub | 5161 |
0 | Farkas Bercel | 2003 | Férfi | Manta Swim Veresegyház Triatlon | 210157 | |
0 | Papp Norbert | 2004 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Gelicz Gergő | 2004 | Férfi | DK8B50R | TRIATÁD | 7873 |
0 | Kovács Fruzsina | 2002 | Nő | Equilor Team Újbuda | 3769 | |
0 | Sohár Anna | 2003 | Nő | PSN Zrt. | UP | |
0 | Kárpáti Ákos | 2004 | Férfi | TRIBE | 5384 | |
0 | Mudra Milán | 2004 | Férfi | DF3V7AH | FTC | 7240 |
0 | VÁGÁSI ZOLTÁN | 2003 | Férfi | HD5BFXS | Tiszaújvárosi TK | 6392 |
0 | Hrncsár Lujza | 2002 | Nő | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Berberovics Kíra | 2004 | Nő | Mogyi SE | 5959 | |
0 | Bognár Lea | 2002 | Nő | UTE-MERIDA | 6735 | |
0 | Hóbor Eszter | 2002 | Nő | HZ3MPEZ | Kőszegi Triatlon Klub | 4566 |
0 | Péter Benedek | 2002 | Férfi | DSC-SI | 3760 | |
0 | Kun Tamara | 2004 | Nő | DZ0PZ0H | KTC | 6398 |
0 | Tóth Zalán | 2004 | Férfi | HD0RR7N | Martfűi ÚTK | 5611 |
0 | Bereczki Péter | 2002 | Férfi | Footour SE | 311112 | |
0 | SZABADOS SZABOLCS | 2002 | Férfi | DK5G6GP | Esztergomi TK | 3740 |
0 | Szász Rubina | 2004 | Nő | UTE-MERIDA | 209024 | |
0 | Berencsi Lili | 2004 | Nő | Tiszaújvárosi TK | 5877 | |
0 | Fricska Anna | 2002 | Nő | VX3P95K | DMTK-KVSE AQUASPORT EGYESÜLET | 4842 |
© 1989 - 2025 MOGYI SE Baja