Rsz | Neve | Sz.év | Neme | Chip | Egyesület | Licenc |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | HAJDÚ ANGELIKA | 2009 | Nő | Esztergomi TK | ||
0 | Balogh Abigél | 2012 | Nő | VVSE | 310224 | |
0 | Szalai Nóra | 2010 | Nő | Equilor Team Újbuda | ||
0 | Hajdú Hanna | 2009 | Nő | DK1CB9V | Idegenforgalmi SE | 8048 |
0 | Győrffy Petra | 2011 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210591 | |
0 | KOCH Nóra | 2010 | Nő | Széchy Tamás SI | 311403 | |
0 | IZSÁK CSABA | 2010 | Férfi | DM62853 | Tiszaújvárosi TK | 210234 |
0 | Vajna Szabolcs | 2012 | Férfi | Hód-Triatlon | 312848 | |
0 | Katona Amina | 2012 | Nő | EVUK Triatlon szakosztály | 210329 | |
0 | Szurok Linett | 2009 | Nő | Mogyi SE | ||
0 | JORDÁN DEMETER | 2009 | Férfi | DW6W4XN | Tiszaújvárosi TK | 210235 |
0 | Czigány Zente Örs | 2009 | Férfi | Mogyi SE | 208938 | |
0 | Herr Krisztián | 2011 | Férfi | VX9GX56 | TRIATÁD | 210252 |
0 | Burján Tamás | 2011 | Férfi | Martfűi ÚTK | 210320 | |
0 | Kovács Miléna | 2009 | Nő | Kistarcsa VSRC | 208975 | |
0 | Virág Eszter | 2011 | Nő | CE83633 | DABASI SZSE | 210304 |
0 | KENDEH-KIRCHNOPF PÉTER | 2012 | Férfi | Keszthelyi VDSE | 210139 | |
0 | NÉMETH BENCE | 2012 | Férfi | HE89SEB | Tiszaújvárosi TK | 311363 |
0 | Rádi Zénó | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 210352 | |
0 | Helmle Ágoston | 2010 | Férfi | VVSE | 210449 | |
0 | Pálfi Ákos | 2010 | Férfi | DK87V3D | FTC | 208972 |
0 | Pauk Máté Tamás | 2011 | Férfi | TITÁN TC | ||
0 | Pomázi Lili | 2010 | Nő | Mogyi SE | ||
0 | Herr Zsófia | 2010 | Nő | DA1EZP6 | TRIATÁD | 7874 |
0 | BÁN PETRA | 2009 | Nő | DY076S9 | Tiszaújvárosi TK | 7893 |
0 | Jónás Zalán | 2009 | Férfi | Hód-Triatlon | 312844 | |
0 | Rómer Levente | 2009 | Férfi | HD3KK0M | JászTRI | 209878 |
0 | Rapai Zoltán | 2011 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210509 | |
0 | Szórád Boglárka | 2011 | Nő | Szabadidős | 209161 | |
0 | Jani Bálint | 2009 | Férfi | UTE-MERIDA | 208957 | |
0 | Hertelendy Luna | 2011 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210451 | |
0 | Szilasy Zalán | 2011 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 208981 | |
0 | Szórád Réka | 2009 | Nő | Szabadidős | 209162 | |
0 | Horváth Noel | 2011 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 210739 | |
0 | Hertelendy Bora | 2010 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210450 | |
0 | Vereb Marcell | 2011 | Férfi | Idegenforgalmi SE | ||
0 | Hornyák Zsófi | 2011 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210506 | |
0 | Szanyi Olívia | 2009 | Nő | TEMPO-AQUA SE | 208710 | |
0 | HAJDU GRÉTA EMMA | 2010 | Nő | DY2X7T7 | Tiszaújvárosi TK | 208853 |
0 | Katona Korinna | 2009 | Nő | EVUK Triatlon szakosztály | 8219 | |
0 | Deli András | 2009 | Férfi | KN9EV05 | FTC | 208555 |
0 | Cziner Szófia | 2009 | Nő | TITÁN TC | 208817 | |
0 | Engler Imola | 2009 | Nő | Mogyi SE | 209817 | |
0 | Leich Olivér | 2011 | Férfi | TRIATÁD | 211027 | |
0 | Boros-Nagy Lili | 2009 | Nő | DK5WZC9 | Martfűi ÚTK | 7507 |
0 | Plézer Partik Csanád | 2010 | Férfi | DY38CEF | FTC | 208797 |
0 | Budai Eszter | 2009 | Nő | DY34DNB | JászTRI | 209874 |
0 | Mészáros Boglárka | 2010 | Nő | Kistarcsa VSRC | 208977 | |
0 | Bánvölgyi Blanka | 2010 | Nő | DA1A8KN | DABASI SZSE | 210305 |
0 | KENDEH-KIRCHNOPF SÁRA | 2010 | Nő | DY15P4D | Keszthelyi VDSE | 208669 |
0 | Takács Luca | 2010 | Nő | Jogging Plus | 210356 | |
0 | Kovács Miksa | 2010 | Férfi | Mogyi SE | 209030 | |
0 | Kocsis Emma | 2009 | Nő | VVSE | 6510 | |
0 | Pálfi Zita | 2012 | Nő | VX8WN1X | FTC | 209936 |
0 | Sörös Bence | 2009 | Férfi | Alba Triatlon SE | 210147 | |
0 | Török Míra Jázmin | 2009 | Nő | Mogyi SE | 210378 | |
0 | Horváth Noémi | 2010 | Nő | CD53091 | TRIATÁD | 210253 |
0 | GÁL BOGLÁRKA | 2009 | Nő | DT07TFX | Tiszaújvárosi TK | 208851 |
0 | Jónás Zétény | 2009 | Férfi | Hód-Triatlon | 312845 | |
0 | Urbán Olivér | 2010 | Férfi | DZ3XVYN | JászTRI | 209879 |
0 | Filák Milán | 2010 | Férfi | DY30HEG | TRIATÁD | 210251 |
0 | JUHOS LIA | 2009 | Nő | DG3EB9V | Tiszaújvárosi TK | 210236 |
0 | Miklósfalvi Klára | 2011 | Nő | Hód-Triatlon | 312849 | |
0 | Varga Boglárka | 2009 | Nő | DG8W3D3 | JászTRI | 209880 |
0 | Pacskó-Berczeli Zoltán | 2011 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210508 | |
0 | Bakó Bence | 2009 | Férfi | Szabadidős | 209571 | |
0 | Kropkó Jázmin | 2009 | Nő | DX4BYGD | KTC | 6885 |
0 | Takács Luca | 2010 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | ||
0 | Ágoston Sára | 2010 | Nő | Mogyi SE | 210379 | |
0 | Tomka Ézer | 2009 | Férfi | Sárréti SE | 7983 | |
0 | Gáspár Kata | 2009 | Nő | Martfűi ÚTK | 8250 | |
0 | Juhász Dorottya | 2009 | Nő | Kistarcsa VSRC | 208971 | |
0 | Horváth Anna | 2011 | Nő | DX6EE7Z | DABASI SZSE | 210306 |
0 | TÖMÖSKÖZY DALMA LILI | 2010 | Nő | DK9B2X9 | Tiszaújvárosi TK | 7897 |
0 | Kovács Mátyás | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 7227 | |
0 | Puskás Levente | 2010 | Férfi | VVSE | 310123 | |
0 | Kőrös Gergely | 2009 | Férfi | FTC | 209932 | |
0 | Ziener Zalán | 2012 | Férfi | PSN Zrt. | UP | |
0 | Maros Dániel | 2009 | Férfi | TITÁN TC | 8349 | |
0 | Jankovics Ábel | 2011 | Férfi | Mogyi SE | ||
0 | Rituper Ruben | 2010 | Férfi | DA1D6XP | TRIATÁD | 208737 |
0 | Kecskés Attila | 2010 | Férfi | Martfűi ÚTK | 209169 | |
0 | Malahovszki Miksa | 2011 | Férfi | DK6H63S | JászTRI | 209876 |
0 | Molnár Ádám | 2012 | Férfi | Kistarcsa VSRC | ||
0 | Dobrovoczky Kira | 2010 | Nő | Tuttobici-Bottecchia SE | 210022 | |
0 | Vincze Bálint | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 209127 | |
0 | NÁDUDVARI SÁRA | 2009 | Nő | DN3761D | Esztergomi TK | 7806 |
0 | Nádasi Gergely | 2009 | Férfi | VVSE | 6514 | |
0 | Bíró Balázs | 2009 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210503 | |
0 | Parti Zsombor | 2009 | Férfi | Mogyi SE | ||
0 | Simonovits Ildikó Kincső | 2010 | Nő | HD11N34 | Idegenforgalmi SE | 8049 |
0 | Győrffy Panka | 2009 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210504 | |
0 | Stróhmajer Dáriusz | 2009 | Férfi | TRIATÁD | 311597 | |
0 | OROSZ ESZTER | 2009 | Nő | DR04GYS | Tiszaújvárosi TK | 7896 |
0 | Miklósfalvi Luca | 2009 | Nő | Hód-Triatlon | 312847 | |
0 | Kropkó Ábel | 2009 | Férfi | DK03EXC | KTC | 6886 |
0 | Kis Dávid | 2009 | Férfi | Megathlon SE | ||
0 | Börzsönyi Szabolcs | 2009 | Férfi | Mogyi SE | 209035 | |
0 | Bontovics Márk | 2009 | Férfi | Martfűi ÚTK | 8249 | |
0 | Kovács-Leszkay Zoé | 2012 | Nő | Zalatriatlon | 312287 | |
0 | Kovács Benett | 2009 | Férfi | Kistarcsa VSRC | 210507 | |
0 | Magdó Míra Noémi | 2011 | Nő | CH27096 | DABASI SZSE | 210931 |
0 | KENDEH-KIRCHNOPF ROZI | 2012 | Nő | Keszthelyi VDSE | 210140 | |
0 | GÁL BÍBORKA | 2011 | Nő | HZ3MDWX | Tiszaújvárosi TK | 210233 |
0 | Máriás Zalán | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 7562 | |
0 | Grace Patrik | 2011 | Férfi | DA46G4D | Megathlon SE | 209999 |
0 | Balogh Bertalan | 2010 | Férfi | VVSE | 210447 | |
0 | Kukucska Benett | 2012 | Férfi | FTC | ||
0 | Makkos Szabolcsa | 2010 | Férfi | PSN Zrt. | UP | |
0 | Ábrahám Tímea | 2009 | Nő | TITÁN TC | 210515 | |
0 | Rétháti Előd | 2010 | Férfi | Mogyi SE | 209821 | |
0 | Balogh Hanna | 2010 | Nő | VX56F86 | TRIATÁD | 210250 |
0 | Gallina Dávid Róbert | 2010 | Férfi | Hód-Triatlon | 312846 | |
0 | Nyíri Bernadett Emese | 2009 | Nő | JászTRI | 210581 | |
0 | Moró Rozina | 2011 | Nő | Kistarcsa VSRC | 210592 | |
0 | Szabó Ágota | 2009 | Nő | Szabadidős | 208995 | |
0 | Schramkó Luca | 2009 | Nő | UTE-MERIDA | 210719 | |
0 | Hajzer Bendegúz | 2009 | Férfi | Tuttobici-Bottecchia SE | 210448 | |
0 | Zsigó Attlia | 2009 | Férfi | Jogging Plus | 208843 | |
0 | ZÁMBÓ BENEDEK | 2009 | Férfi | DYOM9P1 | Esztergomi TK | 7811 |
0 | Horváth Bora | 2009 | Nő | Equilor Team Újbuda | 208678 |
© 1989 - 2025 MOGYI SE Baja